-
μόνιμη σύγχρονη μηχανή μαγνητών
-
Μόνιμη μηχανή εναλλασσόμενου ρεύματος μαγνητών
-
μόνιμη συνεχής μηχανή μαγνητών
-
Κινητήρας που τροφοδοτείται από μαγνήτες
-
Μόνιμη μηχανή μαγνητών σπάνια γαίας
-
Αντλία μόνιμου μαγνήτη
-
Κεντρόφυλος ανεμιστήρας αναρρόφησης
-
Φυγοκεντρικός ανεμιστήρας εξάτμισης
-
Κεντροφυλλικός ανεμιστήρας FRP
-
Φυγοκεντρικός ανεμιστήρας ανεμιστήρων
-
Μετατροπέας συχνότητας κινητήρα
-
Μετατροπέας μεταβλητής συχνότητας
-
Οδηγός κινητήρα τριών φάσεων
-
Κύλινδρο πεταλούδας
ΣΥΡΙΖΑ Μεταβλητή συχνότητα Κεντριφογενής εξαεριστικός ανεμιστήρας Μόνιμος μαγνήτης Μεγάλος όγκος αέρα

Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΕπισημαίνω | Κεντροφυγάς ανεμιστήρας εκπομπής FRP,Μεταβλητής συχνότητας κεντρικός εξαεριστικός ανεμιστήρας,Βιομηχανικός ανεμιστήρας αναρρόφησης |
---|
Type | XC030-1 | XC030-2 | XC040-1 | XC040-2 | XC040-3 | XC040-4 | XC050-1 | XC050-2 | XC050-3 | XC050-4 | XC060-1 | XC060-2 | XC060-3 | XC060-4 | XC070-2 | XC070-3 | XC070-4 | XC080-1 | XC080-2 | XC080-3 | XC080-4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air inlet | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 | 750 | 750 | 750 | 750 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
air outlet | 410 | 410 | 550 | 550 | 550 | 550 | 680 | 680 | 680 | 680 | 820 | 820 | 820 | 820 | 940 | 940 | 940 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | |
power (Kw) | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 30 | 37 | 45 | 37 | 45 | 55 | 75 | |
Air volume (m³/H) | 7800 | 9000 | 12000 | 13800 | 15600 | 18000 | 20000 | 24000 | 27000 | 30000 | 36000 | 42000 | 48000 | 54000 | 57000 | 60000 | 66000 | 72000 | 78000 | 84000 | 90000 | |
wind presssure(Pa) | 1800 | 2000 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1600 | 1800 | 2000 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | |
speed (r/min) | 2150 | 2300 | 1620 | 1710 | 1825 | 2050 | 1297 | 1460 | 1550 | 1735 | 1175 | 1235 | 1470 | 1550 | 1050 | 1200 | 1350 | 1000 | 1100 | 1200 | 1280 |
Φανατικός κεντροφυλλικός ανεμιστήρας με μόνιμο μαγνήτη διακυμάνσιμης συχνότητας FRP Μεγάλος όγκος αέρα 75kw για τη βιομηχανία
Ο οδηγός είναι ενσωματωμένος στον κινητήρα, εκτός από την κάλυψη των αναγκών κίνησης του κινητήρα μόνιμου μαγνήτη, το τσιπ στον οδηγό έχει ακόμα μια ορισμένη ποσότητα εφεδρικής υπολογιστικής ισχύος,και μπορεί να ενσωματωθεί στον οδηγό σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών.
Για παράδειγμα, αισθητήρας πίεσης, αισθητήρα θερμοκρασίας, αισθητήρα δονήσεων, τηλεχειριστή, οθόνη οθόνης, κλπ, αυτό είναι ένα σύνολο κλειστού κυκλώματος ανεμιστήρα εξοικονόμηση ενέργειας σύστημα,ώστε το σύστημα ανεμιστήρα να γίνει πιο έξυπνο, και η ενεργειακή εξοικονόμηση βελτιώνεται και πάλι.