-
μόνιμη σύγχρονη μηχανή μαγνητών
-
Μόνιμη μηχανή εναλλασσόμενου ρεύματος μαγνητών
-
μόνιμη συνεχής μηχανή μαγνητών
-
Κινητήρας που τροφοδοτείται από μαγνήτες
-
Μόνιμη μηχανή μαγνητών σπάνια γαίας
-
Αντλία μόνιμου μαγνήτη
-
Κεντρόφυλος ανεμιστήρας αναρρόφησης
-
Φυγοκεντρικός ανεμιστήρας εξάτμισης
-
Κεντροφυλλικός ανεμιστήρας FRP
-
Φυγοκεντρικός ανεμιστήρας ανεμιστήρων
-
Μετατροπέας συχνότητας κινητήρα
-
Μετατροπέας μεταβλητής συχνότητας
-
Οδηγός κινητήρα τριών φάσεων
-
Κύλινδρο πεταλούδας
Σπάνιες Γης AC Pm Motor S1 3000rpm υψηλής απόδοσης 3 φάσης Pmsm Motor για ανεμιστήρα και αντλία

Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΕπισημαίνω | Μηχανή εναλλακτικού ρεύματος σπάνιων γαιών,κινητήρας αγωγού αέρα 3000 στροφές ανά λεπτό,Μηχανή pmsm 3 φάσεων για ανεμιστήρα |
---|
Type | TYB80-8-0.75-3000 | TYB80-8-1.1-3000 | TYB90-8-1.5-3000 | TYB90-8-2.2-3000 | TYB112-8-3-2500 | TYB112-8-4-2500 | TYB132-8-5.5-2500 | TYB132-8-5.5-1500 | TYB132-8-7.5-1500 | TYB132-8-7.5-3000 | TYB132-8-11-3000 | TYB132-8-15-3000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltage (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Erequency (Hz) | 200 | 200 | 200 | 200 | 167 | 167 | 167 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | |
Output (Kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
Speed (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 | 1500 | 1500 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Efficiency (%) | 88.6 | 89.8 | 90.9 | 91.8 | 92.6 | 93.3 | 93.9 | 92.1 | 92.6 | 94.5 | 95 | 95.3 | |
Working system | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | |
Insulation grade | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
Installation mode | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 |
Χαρακτηριστικά του κινητήρα μόνιμου μαγνήτη με ενσωματωμένη κίνηση:
Υψηλή απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας, πρώτης κατηγορίας ενεργειακή απόδοση,
Υψηλός συντελεστής ισχύος, βελτίωση του συντελεστή ποιότητας του δικτύου,
Υψηλή πυκνότητα ισχύος, βολική για εξοικονόμηση ενέργειας και αναβάθμιση,
Το εύρος συχνοτήτων είναι ευρύ και μπορεί να διατηρήσει υψηλή απόδοση λειτουργίας υπό μεταβαλλόμενες συνθήκες φορτίου,
Ενσωματωμένος σχεδιασμός του οδηγού και του κινητήρα, απλή καλωδίωση και καλύτερη προστασία του κινητήρα.