-
μόνιμη σύγχρονη μηχανή μαγνητών
-
Μόνιμη μηχανή εναλλασσόμενου ρεύματος μαγνητών
-
μόνιμη συνεχής μηχανή μαγνητών
-
Κινητήρας που τροφοδοτείται από μαγνήτες
-
Μόνιμη μηχανή μαγνητών σπάνια γαίας
-
Αντλία μόνιμου μαγνήτη
-
Κεντρόφυλος ανεμιστήρας αναρρόφησης
-
Φυγοκεντρικός ανεμιστήρας εξάτμισης
-
Κεντροφυλλικός ανεμιστήρας FRP
-
Φυγοκεντρικός ανεμιστήρας ανεμιστήρων
-
Μετατροπέας συχνότητας κινητήρα
-
Μετατροπέας μεταβλητής συχνότητας
-
Οδηγός κινητήρα τριών φάσεων
-
Κύλινδρο πεταλούδας
45Kw 3 φάσης κινητήρα οδηγός 200V - 380V AC μετατροπέας συχνότητας

Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΕπισημαίνω | 45Kw 3 φάσης κινητήρα,Διοδηγός κινητήρα 3 φάσεων 200V,380V μετατροπέας συχνότητας εναλλασσόμενου ρεύματος |
---|
Type | EZ580*T0.4GB | EZ580*T0.7GB | EZ580*T1.5GB | EZ580*T2.2GB | EZ580*T0.4GB | EZ580*T0.7GB | EZ580*T1.5GB | EZ680*T2.2GB | EZ680*T3.7GB | EZ680*T5.5GB | EZ680*T7.5GB | EZ680*T11GB | EZ680*T15GB | EZ680*T18.5GB | EZ680*T22GB | EZ680*T30GB | EZ680*T37GB | EZ680*T45GB | EZ680*T55GB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power(Kw) | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | |
Input voltage(V) | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | |
Output current(A) | 1.5 | 2.1 | 3.8 | 5.1 | 2.3 | 4 | 7 | 5.1 | 9 | 13 | 17 | 25 | 32 | 37 | 45 | 60 | 75 | 91 | 112 | |
Voltage frequency(HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
Rated frequency(HZ) | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | |
Weight(kg) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2 | 2 | 2 | 3.8 | 3.8 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 15 | |
Size(mm) | 84*140*100 | 84*140*100 | 84*140*100 | 84*140*100 | 84*140*100 | 84*140*100 | 84*140*100 | 125*185*160 | 125*185*160 | 125*185*160 | 160*247*183 | 160*247*183 | 208*304*192 | 208*304*192 | 208*304*192 | 225*360*224 | 225*360*224 | 225*360*224 | 295*520*270 |
Ο μετατροπέας βακτηρίου υψηλών επιδόσεων EZ680 είναι ένας καθολικός μετατροπέας βακτηρίου υψηλών επιδόσεων.Έχει λειτουργία επικοινωνιακού λεωφορείου.Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την οδήγηση κλωστοϋφαντουργικών, χαρτοποιίας, σύρματος, εργαλείων μηχανών, συσκευασίας, τροφίμων, ανεμιστήρα, αντλία νερού και διάφορα είδη αυτόματου εξοπλισμού παραγωγής.